Elektriksel veriler | KG10 | KG20 | KG32 | KG41 | KG64 | KG80 | KG100 | KG105 | KG125 KG126 | KG160 | KG210 | C200-4 | KG250 | KG315 | C316 | ||||
KG10A | KG20A | KG32A | KG41B | KG64B | KG80C | KG100C | KG105C | KG127 | KG161 | KG211 | KG251 | KG316 | |||||||
KG10B | KG20B | KG32B | KG162 | KG212 | KG252 | KG317 | |||||||||||||
Ölçülen değerler | |||||||||||||||||||
İzolasyon gerilimi Ui¹ | IEC/VDE | V | 690 | 500 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||
ABD/Kanada | V | 300 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | ||||||||||||
Darbe gerilimi mukavemeti Uimp¹ | kV | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Sürekli akım | IEC/VDE | Iu açık= Ith | A | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
ABD/Kanada | Ith kutulu | A | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||||||
AC-21A | IEC/VDE | Düşük aşağırı yükte rezistif yüklerin kumandası | A | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
AC-15 | IEC/VDE | 220 V / 240 V | A | 6 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
İşletme akımı ile Ie | 380 V / 440 V | A | 4 | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
500 V | A | - | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | ||||||||||||
Pilot görev | Ağır | ABD/Kanada | A300 | A600 | A600 | - | A600 | A600 | |||||||||||
Akım değerleri | ABD/Kanada | A | 20 8 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||||||
Kısa devre mukavemeti (Max. yedek sigorta [gL-özelliği] Ölçülen kısa devre akımı mukavemeti [1 Sn. akım] | |||||||||||||||||||
Max. yedek sigorta (gL -Karakteristik) | A | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
Max. iletken kesiti (sadece bakır hat kullanın) | |||||||||||||||||||
Tek veya çok telli | mm ² | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
AWG | 12 | 14 | 12 | - | 12 | 14 | |||||||||||||
Yüksüksüz ince telli | mm ² | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
AWG | 12 | 16 | 14 | - | 14 | 14 | |||||||||||||
Yüksüklü ince telli | mm ² | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
DIN 46228'e göre |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.