L Ölçüleri:
Yuvalar |
CG4- CGD4-1 |
CA4- CAD4-1 |
CH6 |
CH10, CH11 CH16 |
CH10B CH16B |
CG8 | CA10 |
CA10, CA10S 2 CAD11 |
CA11 | CA11B | DH10, DH11 |
1 | 38,5 | 30 | 46 | 43,5 | 48,9 | 40,7 | 31,7 | 33,5 | 36,7 | 42,1 | 43,5 |
2 | 50,5 | 38 | 60 | 57,5 | 62,9 | 53,4 | 41,2 | 43 | 49,4 | 54,8 | 61 |
3 | 62,5 | 46 | 74 | 71,5 | 76,9 | 66,1 | 50,7 | 52,5 | 62,1 | 67,5 | 78,5 |
4 | 74,5 | 54 | 88 | 85,5 | 90,9 | 78,8 | 60,2 | 62 | 74,8 | 80,2 | 96 |
5 | 86,5 | 62 | - | 99,5 | 104,9 | 91,5 | 69,7 | 71,5 | 87,5 | 92,9 | 113,5 |
6 | 98,5 | 70 | - | 113,5 | 118,9 | 104,2 | 79,2 | 81 | 100,2 | 105,6 | 131 |
7 | 110,5 | 78 | - | 127,5 | 132,9 | 116,9 | 88,7 | 90,5 | 112,9 | 118,3 | 148,5 |
8 | 122,5 | 86 | - | 141,5 | 146,9 | 129,6 | 98,2 | 100 | 125,6 | 131 | 166 |
9 | - | 94 | - | 155,5 | 160,9 | 142,3 | 107,7 | 109,5 | 138,3 | 143,7 | 183,5 |
10 | - | - | - | 169,5 | 174,9 | 155 | 117,2 | 119 | 151 | 156,4 | 201 |
11 | - | - | - | 183,5 | 188,9 | 167,7 | 126,7 | 128,5 | 163,7 | 169,1 | 218,5 |
12 | - | - | - | 197,5 | 202,9 | 180,4 | 136,2 | 138 | 176,4 | 181,8 | 236 |
L Ölçüleri:
Yuvalar | DH10B, DH11B | CA20 |
CA25 CA25S 2 |
CA25B | C26 | C32 |
CA40, CA40S 3 CA50, CA50S 3 CA63, CA63S 3 |
C42 | C80 |
C125 C200-41 |
C3151 |
1 | 48,9 | 35,9 | 39 | 44,4 | 41 | 45,8 | 42,5 | 49,8 | 61,5 | 67,5 | 78,6 |
2 | 66,4 | 48,6 | 53 | 58,4 | 53,7 | 63,3 | 55,2 | 71,3 | 88 | 100 | 117,2 |
3 | 83,9 | 61,3 | 67 | 72,4 | 66,4 | 80,8 | 67,9 | 92,8 | 114,5 | 132,5 | 155,8 |
4 | 101,4 | 74 | 81 | 86,4 | 79,1 | 98,3 | 80,6 | 114,3 | 141 | 165 | 194,4 |
5 | 118,9 | 86,7 | 95 | 100,4 | 91,8 | 115,8 | 93,3 | 135,8 | 167,5 | 197,5 | 233 |
6 | 136,4 | 99,4 | 109 | 114,4 | 104,5 | 133,3 | 106 | 157,3 | 194 | 230 | 271,6 |
7 | 153,9 | 112,1 | 123 | 128,4 | 117,2 | 150,8 | 118,7 | 178,8 | 220,5 | 262,5 | 310,2 |
8 | 171,4 | 124,8 | 137 | 142,4 | 129,9 | 168,3 | 131,4 | 200,3 | 247 | 295 | 348,8 |
9 | 188,9 | 137,5 | 151 | 156,4 | 142,6 | 185,8 | 144,1 | 221,8 | 273,5 | 327,5 | 387,4 |
10 | 206,4 | 150,2 | 165 | 170,4 | 155,3 | 203,3 | 156,8 | 243,3 | 300 | 360 | 426 |
11 | 223,9 | 162,9 | 179 | 184,4 | 168 | 220,8 | 169,5 | 264,8 | 326,5 | 392,5 | 464,6 |
12 | 241,4 | 175,6 | 193 | 198,4 | 180,7 | 238,3 | 182,2 | 286,3 | 353 | 425 | 503,2 |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.