Tek delikli merkezi tespit ile şalterlerin montaj zamanından tasarruf edin. Bu tespit şekli bilinen 4-vidalı tespitten yaklaşık 5 kat daha hızlıdır. Tek delikli merkezi tespit ile monte edilen bütün şalterler IP 66 yüksek koruma sınıfına sahip bulunmaktadır. Şalterler ön etiketli yada ön etiketsiz olarak teslim edilebilir.
İki delik montajlı şalterlede adaptör halkası ile birlikte sevk edilir.
-V ...eki ile sipariş edilen şalterlerde ürün teslimi 90˚ açılı klemenslerle yapılabilmektedir (yatay kablo girişi)
Uygulama | Ön etiket ölçüsü |
Ön etiket-/ halka ölçüsü |
Ø Delik | Kod | |
Ön etiketsiz | S00 | Ø 29,5 | 16,2 / 22,3 | FS1 | |
S0 | Ø 39,4 | 22,3 | FT1 | ||
Ø 39,4 | 22,3 / 30,5 | FT3 | |||
Kare ön etiket |
S00 | 30 x 30 | 16,2 / 22,3 | FS2 | |
S0 | 48 x 48 | 22,3 | FT2 | ||
22,3 / 30,5 | FT4 | ||||
S1 1 | 64 x 64 | 22,3 | FH3 | ||
Dikdörtgen ön etiket |
S00 | 30 x 39 | 16,2 / 22,3 | FS4 | |
S0 | 48 x 59 | 22,3 | FT6 | ||
S1 1 | 64 x 78,5 | 22,3 | FH4 |
CG4 - CGD4-1 CA4 - CAD4-1 |
CG6 | CH6 |
CH10, CH11 CH16 |
|
A/E | 30 | 30 | 48 | |
A/E (FH3) | 30 | 64 | ||
A/E (FH4) | 64 | |||
B | 28 / 29,5 2 | 38 | 46 | 46 |
C | 5 | 5 | 5 | 6 |
D | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 39,4 |
F | 39 | 39 | 39 | 59 |
F (FH4) | 78,5 | |||
M | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 18,2 |
M (FH3) | 25,2 | |||
M (FH4) | 25,2 |
CG8 |
CA10, CA10S CA11, CAD11 |
DH10, DH11 |
CA20, CA20S CA25, CA25S |
|
A/E | 48 | 48 | 48 | 48 |
A/E (FH3) | 64 | 64 | 64 | 64 |
A/E (FH4) | 64 | 64 | 64 | 64 |
B | 38 | 43 | 42 | 46 |
C | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
F | 59 | 59 | 59 | 59 |
F (FH4) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
M | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
M (FH3) | 25,2 | 25,2 | 25,5 | 25,2 |
M (FH4) | 25,2 | 25,2 | 25,5 | 25,2 |
FS1 FT1, FT3 |
FH3 FS2 FT2, FT4 |
FH4 FS4 FT6 |
FS1, FS2, FS4 |
FH3, FH4 FS1, FS2, FS4 FT1, FT2 FT3, FT4, FT6 |
FT3, FT4 |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.