EC – Pano kapağına montaj 4-vidalı bağlantı, ön IP 40 – arka IP 30
ED – Pano kapağına montaj 4-vidalı bağlantı + ek sızdırmazlık, ön IP 65 – arka IP 30(CH.. – CA63)
EC1 – Pano kapağına montaj 4-vidalı bağlantı, ön IP 40 – arka IP 42
ED1 – Pano kapağına montaj 4-vidalı bağlantı+ ek sızdırmazlık, ön IP 65 – arka IP 42 (CH..B – CA25B)
ED22 – Pano kapağına montaj, 2-vidalı bağlantı,ön IP 65 – arka IP 42 (CH10 – CH16, CG8, CA10 – CA25, CAD..)
CH10 CH11 CH16 |
CG8 |
CA10 CAD11 |
CH10B CH16B |
DH10 DH11 |
DH10B DH11B |
CA10B | CA11 | CA11B |
CA20 CA25 |
CA20B | ||||||||||
EC ED |
ED22 | ED22 |
EC ED |
ED22 |
EC ED |
EC1 ED1 |
ED |
EC ED |
EC ED |
EC1 ED1 |
EC ED |
ED22 |
EC ED |
EC1 ED1 |
EC ED |
ED22 |
EC ED |
EC1 ED1 |
||
A | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 | 48 | 64 | 64 | |
B | 68 | 74 | 74 | 50 | 74 | 68 | 74 | 68 | 88 | 88 | 74 | 50 | 74 | 88 | 74 | 68 | 74 | 88 | 74 | |
C | EC, EC1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
C | ED, ED1, ED22 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
D1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
D2 | EC, EC1 | 8-15 | 8-15 | 10-15 | 10-15 | 8-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-15 | 10-15 | 10-15 | 8-15 | 10-15 | 10-15 | |||||
D2 | ED, ED1, ED22 | 18-22 | 11-15 | 11-15 | 18-22 | 11-15 | 22-25 | 19-22 | 18-22 | 22-25 | 22-25 | 19-22 | 18-22 | 11-15 | 22-25 | 19-22 | 18-22 | 11-15 | 22-25 | 19-22 |
E | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
F | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
M | ED, ED22 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | ||||
1 |
L ölçüsü Yuva sayısına göre |
74,3 | 74,3 | 53,5 | 74,3 | 72,7 | 103 | 127 | 73,7 | 53,5 | 74,3 | 73,7 | 74,3 | 73,7 | ||||||
2 | 74,3 | 74,3 | 53,3 | 74,3 | 72,7 | 103 | 127 | 73,7 | 53,5 | 74,3 | 73,7 | 74,3 | 73,7 | |||||||
3 | 94,3 | 94,3 | 67,5 | 74,3 | 92,7 | 103 | 127 | 73,7 | 67,5 | 74,3 | 93,7 | 74,3 | 93,7 | |||||||
4 | 103 | 94,3 | 94,3 | 67,5 | 74,3 | 114,5 | 127 | 93,7 | 81,5 | 94,3 | 93,7 | 94,3 | 93,7 | |||||||
5 | 94,3 | 81,5 | 94,3 | 127 | 139,5 | 93,7 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||
6 | 81,5 | 94,3 | 139,5 | 164,5 | 103 | 127 | 127 | |||||||||||||
7 | 164,5 | 177 | 127 | 139,5 | 139,5 | |||||||||||||||
8 | 177 | 127 | 152 | 152 | ||||||||||||||||
9 | 139,5 | 164,5 | 164,5 | |||||||||||||||||
10 | 152 | 177 | 177 | |||||||||||||||||
11 | 152 | |||||||||||||||||||
12 | 164,5 |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.