Şalter tipleri/Elektriksel değerler | ||||||||||
Tip | Sürekli akım | Şalt kapasitesi |
Ön etiket Ölçü |
Standart- tip |
Altın kaplamalı kontak | Tornavida girişi | Kapalı kontak yuvaları | |||
380 V – 440 V | ||||||||||
AC-23A | AC-3 | arkadan | yandan | |||||||
CG4 | 10 A | 3 kW | 2,2 kW | 30 mm S00 | * | |||||
CG4-1 | 10 A | 3 kW | 2,2 kW | 30 mm S00 | • | * | ||||
CGD4-1 | 5 A | 30 mm S00 |
• H-köprü |
* | ||||||
CAD4-1 | 5 A | 30 mm S00 |
• H-köprü |
* | ||||||
CA4 | 10 A | 3 kW | 2,2 kW | 30 mm S00 | * | |||||
CA4-1 | 10 A | 3 kW | 2,2 kW | 30 mm S00 | • | * | ||||
CH6 | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 30 mm S00 | * | |||||
CH10 | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 48 mm S0 | * | |||||
CH10B | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 64 mm S1 | * | |||||
CG8 | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 48 mm S0 | * | |||||
CG8B | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 64 mm S1 | * | |||||
CA10 1* | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 48 mm S0 | • | * | ||||
CA10B 1* | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 64 mm S1 | • | * | ||||
CA11 1 | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 48 mm S0 | * | |||||
CA11B 1 | 20 A | 7,5 kW | 5,5 kW | 64 mm S1 | * | |||||
CH11 | 6 A | 48 mm S0 |
• H-köprü |
* | ||||||
CAD11 | 6 A | 48 mm S0 |
• H-köprü |
* | ||||||
DH10 | 16 A | 5,5 kW | 3,7 kW | 48 mm S0 | * | • | ||||
DH10B | 16 A | 5,5 kW | 3,7 kW | 64 mm S1 | * | • | ||||
DH11 | 6 A | 48 mm S0 |
• H-köprü |
* | • | |||||
DH11B | 6 A | 64 mm S1 |
• H-köprü |
* | • | |||||
CH16 | 25 A | 11 kW | 7,5 kW | 48 mm S0 | * | |||||
CH16B | 25 A | 11 kW | 7,5 kW | 64 mm S1 | * | |||||
CA20 | 25 A | 11 kW | 7,5 kW | 48 mm S0 | • | * | ||||
CA20B | 25 A | 11 kW | 7,5 kW | 64 mm S1 | • | * | ||||
C26 | 32 A | 15 kW | 11 kW | 64 mm S1 | • | * | ||||
CA25 | 32 A | 15 kW | 11 kW | 48 mm S0 | * | |||||
CA25B | 32 A | 15 kW | 11 kW | 64 mm S1 | * | |||||
CA40 | 40 A | 18,5 kW | 15kW | 64 mm S1 | * | |||||
C32 * | 50 A | 22 kW | 15 kW | 64 mm S1 | • | * | ||||
C42 * | 63 A | 30 kW | 18,5 kW | 64 mm S1 | • | * | ||||
CA50 | 50 A | 22 kW | 18,5 kW | 64 mm S1 | * | |||||
CA63 | 63 A | 30 kW | 18,5 kW | 64 mm S1 | * | |||||
C80* | 115 A | 45 kW | 30 kW |
88 mm S2 |
• | * | ||||
C125 | 150 A | 75 kW | 37 kW |
88 mm S2 |
* | |||||
C200-4 | 200 A | 75 kW | 37 kW |
88 mm S2 |
* | |||||
C315 | 315 A | 132 kW | 55 kW |
130 mm S3 |
* | |||||
* Standart tip olarak işaretlenen ürünler Kraus&Naimer lisansı altında Türkiye'de Kardeş Elektrik tesislerinde imal edilir. | ||||||||||
CA4-4 CH...-4/-6 DH...-4/-5 |
25 A'e kadar |
48 mm S0 64 mm S1 |
Faston bağlantılı şalterler için bize danışın.. |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.