KN2 – Güçlendirilmiş kademe, alüminyum milli; S0 (48 x 48)
KN1 – Güçlendirilmiş kademe, alüminyum milli; S1 (64 x 64)
KD1 – Güçlendirilmiş kademe, kare prinç milli; S1 (64 x 64)
KN2 |
CH10, CH11 CH16 |
CG8 |
CA10, CA11 CAD11 |
DH10 DH11 |
CA20 | CA25 |
A | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
D1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
D2 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 |
E2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
H | 46 | 38 | 43 | 42 | 45 | 46 |
M | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
KN1 KD1 |
CH10, CH11 CH16 |
CG8 |
CA10, CA11 CAD11 |
DH10, DH11 |
CH10B CH16B |
A | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
D1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
D2 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
E2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
H | 46 | 38 | 43 | 42 | 56 |
M | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7 |
KN1 KD1 |
CA10B CA11B CA20B |
DH10B DH11B |
CA20 | CA25 | CA25B |
CA40, C26 CA50, C32 CA63, C42 |
A | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
D1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
D2 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
E2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
H | 56 | 56 | 45 | 46 | 56 | 55,5 x 64 |
M | 7 | 12 | 4,7 | 4,7 | 7 | 7 |
Kare mil KD1 |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.