
V760/..E.
Küçük silindir kilitli (Ölçü S0 + S1 şalterleri için)
Yedek anahtar KN101
S0C V750 S2
| Sipariş örneği: | |||||
| CA10 A200-600*EG | |||||
| S0 V760 / | A | 1 | E | 1 | |
| A | = Kare şekilli ön etiket | ||||
| B | = Dikdörtgen şekilli ön etiket | ||||
| 1 | = Anahtar, kilit açık ve kapalı konumda iken yuvasından alınabilir. | ||||
| 2 | = Anahtar, kilit sadece kapalı konumda iken yuvasından alınabilir. | ||||
| E | Standart kilitleme KN101 | ||||
| 1 | = Kilitleme programının numarası (alttaki tabloya bakınız) | ||||
| Şalter ölçüsü | A | B | C | E | F | G | H | D1 | D2 | D3 | M | S |
| S0 | 48 | 36 | 82 | 12 | 40 | 24 | 31 | 8,5 | 20 | 5 | 9,5 | 1-4 |
| S1 | 64 | 48 | 112 | 14,8 | 48 | 32 | 34,5 | 10 | 34 | 5 | 20,2 | 1-6 |
![]() |
![]() |

V760/..B.
Standart tek taraflı silindir kilitli(Ölçü S1 – S3 şalterler için)
Yedek anahtar
S1B V760 ZA2 (IKON 8825100 ZN1)
S1C V760 S2 (Kaba 316201)
| Sipariş örneği: | |||||
| CA10B A290-600*E | |||||
| S1 V760 / | A | 1 | B | 1 | |
| A | = Kare şekilli ön etiket | ||||
| B | = Dikdörtgen şekilli ön etiket | ||||
| 1 | = Anahtar, kilit açık ve kapalı konumda iken yuvasından alınabilir. | ||||
| 2 | = Anahtar, kilit sadece kapalı konumda iken yuvasından alınabilir. | ||||
| B | IKON-Kilit, kilitleme 8825100 ZN1 | ||||
| C | BKS-Kilit, kilitleme 3508 | ||||
| D | Kaba-Kilit, kilitleme 316201 | ||||
| 1 | = Kilitleme programının numarası (alttaki tabloya bakınız) | ||||
| Şalter ölçüsü | A | B | C | E | F | G | H | D1 | D2 | D3 | M | S |
| S1 | 64 | 48 | 112 | 14,8 | 48 | 32 | 34,5 | 10 | 34 | 5 | 20,2 | 1-6 |
| S2 | 88 | 68 | 146 | - | 70 | 44 | 35,5 | 12 | 34 | 5,4 | 15,5 | 1-5,5 |
| S3 | 130 | 104 | 181,5 | - | 86 | 65 | 36,5 | 15 | 34 | 7 | 24 | 1-7 |
![]() |
![]() |

V765/...
Standart profil-tek taraflı silindir kilitli,(Ölçü S0 şalterler için)
Ek kilit kapağı IP43 istek üzerine
Yedek anahtar CES 2A00017
S0D V755/CES851/A2
| Sipariş örneği: | ||||
| CA10 A200-600*E | ||||
| S0 V765 / | A | H | 1 | |
| A | = Anahtar, kilit açık ve kapalı konumda iken yuvasından alınabilir. | |||
| B | = Anahtar, kilit sadece kapalı konumda iken yuvasından alınabilir. | |||
| H | = Kilitli, Kilitleme CES 2A00017, Kilit boyu 40,5 | |||
| Z | = Kilitsiz | |||
| 1 | = Kilitleme programının numarası (alttaki tabloya bakınız) | |||
![]() |
![]() |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.