VE2 – EN 60715’e göre standart ray üzerine hızlı bağlantı ve 45 mm norm kesit için ön etiket.
| VE2 |
CH10, CH11 CH16 |
CG8 | DH10, DH11 | CA10, CAD11 |
CA11 CA20 |
CA25 |
| Max. Yuva sayısı | ||||||
| S = 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| S = 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| S = 61 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| S = 67 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| S = 69 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 ¹ | 3 |
![]() |
VE21 – EN 60715’e göre standart ray üzerine hızlı bağlantı ve 45 mm norm kesit için ön etiket.
Kol ve ön etiketin yüksekliği ayarlanabilir.
| VE21 |
CG4- CGD4-1 |
CG8 |
CH10, CH11 CH16 |
DH10, DH11 |
| S min. | Yuva sayısına göre | |||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2 | 2 | ||
| 50 | 2 | |||
| 54 | 2 | |||
| 58 | 3 | |||
| 60 | 3 | |||
| 64 | 3 | |||
| 70 | ||||
| 72 | 4 | 3 | ||
| VE21 |
CA4- CAD4-1 |
CA10, CAD11 | CA20 | CA25 |
| S min. | Yuva sayısına göre | |||
| 44 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | |
| 54 | 4 | |||
| 56 | 3 | |||
| 60 | 3 | |||
| 62 | 5 | |||
| 66 | 4 / 5 | |||
| 70 | 6 | 4 | ||
| 74 | 6 | 4 | ||
| VE21 (CG4.., CA4..) |
![]() |
| VE21 (CH10 – CH16, CG8, CA10 – CA20, DH11/12) VE21V (CA25) |
![]() |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.