Mil uzatmalı, IP 66/67 ön taraf korumalı
Kilit mekanizması gerekiyorsa, ayrıca belirtilmelidir.
Sürüm | |||||
M280E/ | A | 2 | 1 | S-EF | |
A | = pano kapak kaplini aracılığı ile kilitleme yok | ||||
B | = pano kapak kaplini aracılığı ile kilitlemeli | ||||
C | = bir kol üzerinden kilitleme imkanı sağlanır | ||||
D |
= pano kapak kaplini aracılığı ve bir kol üzerinden kilitlemeli |
||||
= L ölçüsü için aşağıdaki tablolara bkz. |
Ön etiket 48 x 48 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | L | L | L | |
KG10A | 36 – 55 | 56 – 75 | 75 – 95 | 96 – 116 |
Ön etiket 64 x 64 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | L | L | L | |
KG10B | 32 – 57 | 58 – 77 | 78 – 97 | 98 – 118 |
KG20B, KG32B | 57,5 – 65 | 77,5 – 85 | 97,5 – 105 | 117,5 – 125 |
KG41B, KG64B | 62 – 72 | 82 – 92 | 102 – 112 | 122 – 132 |
KG80, KG100, KG105 | 60 – 70 | 80 – 90 | 100 – 110 | 120 – 130 |
Ön etiket 88 x 88 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | L | L | L | |
KG125 – KG317 | 93 – 109 | 123 – 139 | 153 – 169 | 183 – 199 |
Ön etiket 48 x 48 |
KG10A, KG20A, KG32A KF16, KF20, KF25, KF32 |
Ön etiket 64 x 64 |
KG10B, KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KG105 KF16B, KF20B, KF25B, KF32B, KF40B, KF63B |
Ön etiket 88 x 88: | KG125 – KG317 |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.