| Komple Şalter ve Yedek Donanımlar | ||||||||
|
2-vidalı bağlantı (CG4) 4-vidalı bağlantı (CA10) |
Tek delikli merkez bağlantısı, IP 66 16 / 22 mm (CG4), 22 mm (CA10) |
|||||||
![]()
|
![]()
|
|||||||
| 0'lı Kutup Değiştirici Şalterler, 30˚ kademe açısı (her iki taraftan yaylı geri dönüş) | 1 – 0 – 2 | |||||||
| Iu / Ith | Kutup sayısı | Yuva sayısı | Bağlantı |
Ürün kodu |
Stoktan teslim |
Ürün kodu |
Stoktan teslim |
|
|
|
10 A | 1 | 1 | CG4 A214-600 E | CG4 A214-600 FS2 | |||
| 20 A | CA10 A214-600 E | CA10 A214-600 FT2 | ||||||
| 10 A | 2 | 2 | CG4 A215-600 E | CG4 A215-600 FS2 | ||||
| 20 A | CA10 A215-600 E | CA10 A215-600 FT2 | ||||||
| 10 A | 3 | 3 | CG4 A216-600 E | CG4 A216-600 FS2 | ||||
| 20 A | CA10 A216-600 E | CA10 A216-600 FT2 | ||||||
| Tip | L (Yuvalar) | |||||||
| A | B | C | M | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CG4 | 30 | 28 | 5 | 12,5 | 38,5 | 50,5 | 62,5 | 74,5 |
| CA10 | 48 | 43 | 6 | 18,2 | 31,7 | 41,2 | 50,7 | 60,2 |
| 4- / 2-Vidalı bağlantı | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Tek delikli merkez bağlantısı, IP 66 | CG4 / CA10 | |
![]() |
![]() |
|
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.