KG10A – KG105C | Şalter | Montaj ölçüleri | ||||||||||
A | C | F | G | G1 1 | H | L | B | E | D1 | D2 | D3 | |
KG10A | 48 | 4 | 48 | 48 | 50 | 48,2 | 36 | 11-15 | 5 | |||
KG10B | 64 | 4 | 64 | 48 | 50 | 57,2 | 48 | 11-15 | 5 | |||
KG20, KG32 | 30 | 4 | 42 | 13,5 | 54 | 50,8 | 20 | 8-11 | 3,2 | |||
KG20A, KG32A | 48 | 4 | 48 | 42 | 13,5 | 54 | 53,8 | 36 | 10-15 | 5 | ||
KG20B, KG32B | 64 | 4 | 64 | 42 | 13,5 | 54 | 53,8 | 48 | 10-15 | 5 | ||
KG41, KG64 | 48 | 4 | 64 | 50 | 16 | 64 | 60,5 | 36 | 10-15 | 5 | ||
KG41B, KG64B | 64 | 4 | 64 | 50 | 16 | 64 | 60,5 | 48 | 10-15 | 5 | ||
KG80, KG100, KG105 | 64 | 4 | 70 | 70 | 22 | 80 | 70,6 | 48 | 10-15 | 5 | ||
KG80C, KG100C, KG105C | 88 | 4 | 88 | 70 | 22 | 80 | 70,6 | 68 | 10-15 | 6 |
KG125 – KG315 | Şalter | Montaj ölçüleri | |||||||
A | C | G | G1 1 | H | L | B | D1 | D2 | |
KG125, KG160 | 88 | 5,5 | 112 | 38 | 108 | 96 | 68 | 13-17 | 6 |
KG210, KG250, KG315 | 88 | 5,5 | 145 | 52,5 | 126 | 103 | 68 | 13-17 | 6 |
1 4-kutuplu devre kesici şalter için
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.