Ön pano kapağına montaj bağlantısında farklı olanaklar da bulunmaktadır. "ER." ek olarak arka taraftan tabana montaj yapılabildiğini -V bağlantı klemenslerinin 90˚ açılı olduğunu göstermektedir.
CGD4-1 CAD4-1 CG4.. CA4.. CH6 |
CH10, CA10, CA10S, CH11 CH16, CG8, CA11, CA20 CA20S, CA25, CA25S CAD11, DH10, DH11 |
CH10B, CH16B, CA10B, CA11B CA20B, CA25B, CG8B DH10B, DH11B, CA40, CA40S CA50, CA50S, CA63, CA63S, C26-C32-C42 |
C80 C125 C315 C26B C32B C42B |
|
Ölçü | S00 | S0 | S1 | S2/S3 |
2-vida, IP 40 |
E E-V |
|||
2-vida, IP 66 |
EF EF-V |
|||
4-vida, IP 40 |
E, ER ¹ E-V |
E, ER ¹ E-V |
E, ER | |
4-vida, IP 66 |
EF, ERF ¹ EF-V |
EF, ERF ¹ EF-V |
EF, ERF | |
2-vida, IP 65 |
E22 E22-V |
CG4.. | CA4.. | CH6 |
CH10, CH11 CH16 |
CH10B, CH11B CH16B |
|
A | 30 | 30 | 30 | 48 | 64 |
B | 28 | 29,5 | 46 | 46 | 56 |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
D3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5 | 5 |
E1 | - | - | - | 36 | 48 |
E2 | 20 | 20 | 20 | 30 | - |
M1 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D2 | |||||
E, E-V, ER | 8 – 11 | 8 – 11 | 8 – 11 | 8 – 15 | 10 – 15 |
EF, EF-V, ERF | 8 – 11 | 8 – 11 | 8 – 11 | 15 – 19 | 19 – 22 |
E22, E22-V | - | - | - | 11 – 15 | - |
CG8 | CG8B |
CA10, CA10S, CA11 CAD11 |
CA10B, CA20B | |
A | 48 | 64 | 48 | 64 |
B | 38 | 48 | 43 | 56 |
C | 4 | 4 | 4 | 4 |
D3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
E1 | 36 | 36 | 36 | 48 |
E2 | 30 | - | 30 | - |
M² | - | - | 4,5 | 5 |
M1 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | ||||
E, E-V, ER | 8 – 15 | 10 – 15 | 8 – 15 | 10 – 15 |
EF, EF-V, ERF | 15 – 19 | 19 – 22 | 15 – 19 | 19 – 22 |
E22, E22-V | 11 – 15 | - | 11 – 15 | - |
DH10, DH11 | DH10B, DH11B |
CA20 CA20S |
CA25 CA25S |
CA25B | |
A | 48 | 64 | 48 | 48 (64 ²) | 64 |
B | 42 | 56 | 45 | 46 | 56 |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
D3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
E1 | 36 (48 ²) | 48 | 36 | 36 (48 ²) | 48 |
E2 | - | - | 30 | 30 | - |
M² | 5,5 | - | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
M1 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | |||||
E, E-V, ER | 8 – 15 | 10 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 10 – 15 |
EF, EF-V, ERF | 15 – 19 | 19 – 22 | 15 – 19 | 15 – 19 | 19 – 22 |
E22, E22-V | 11 – 15 | - | 11 – 15 | 11 – 15 | - |
CA40, CA40S, CA50 CA50S, CA63, CA63S |
C80, C26B, C32B, C42B |
C125 C200-4 |
C315 | |
A | 64 (88 ²) | 88 | 88 | 130 |
B | 55,5x64 | 84 | 88 ³ | 126 ³ |
C | 4 | 5,5 | 5,5 | 7 |
D3 | 5 (6 ²) | 6 | 6 | 7 |
E1 | 48 (68 ²) | 68 | 68 | 104 |
M | 7,6 ² | 9,4 ² | 9,4 ² | 11,9 ² |
M1 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | ||||
E, E-V, ER | 10 – 15 | 13 – 17 | 13 – 17 | 15,5 – 20 |
EF, EF-V, ERF | 19 – 22 | 26 – 30 | 26 – 30 | 22 – 25 |
E22, E22-V | - | - | - | - |
![]() |
E, EF CG4, CH6 için E-V, EF-V CA4 için E22 CG8 için E22-V CH10 – CH16, CA10 – CA25, CAD11/12 için |
![]() |
E, EF CA4 için E-V, EF-V CG4, CH6 için E22-V CG8 için E22 CH10 – CH16, CA10 – CA25, CAD11/12 için |
![]() |
E, E-V, EF, EF-V, ER, ERF, Ölçü S0 – S3 Ön etiket ve arka montaj plakası için |
![]() |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.