| ISO-Kesitler (mm²) | AWG/MCM-ölçüleri bağlantı ve metrik kesitler | |
| AWG/MCM-Ölçüsü | Metrik kesit (mm²) dönüşümü | |
| 0,2 | 24 | 0,205 |
| - | 22 | 0,324 |
| 0,5 | 20 | 0,519 |
| 0,75 | 18 | 0,82 |
| 1 | - | - |
| 1,5 | 16 | 1,3 |
| 2,5 | 14 | 2,1 |
| 4 | 12 | 3,3 |
| 6 | 10 | 5,3 |
| 10 | 8 | 8,4 |
| 16 | 6 | 13,3 |
| 25 | 4 | 21,2 |
| 35 | 2 | 33,6 |
| 50 | 0 | 53,5 |
| 70 | 00 | 67,4 |
| 95 | 000 | 85 |
| - | 0000 | 107,2 |
| 120 | 250 MCM | 127 |
| 150 | 300 MCM | 152 |
| 185 | 350 MCM | 177 |
| 240 | 500 MCM | 253 |
| 300 | 600 MCM | 304 |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.