Onay ve Standartlar | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
EN |
IEC 60947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tip | (alfanümerik olarak dizilmiştir) | CULUS | CURUS | CSA | EN | IEC | GOST | CCC |
Russian Mar. Register of Shipping |
EMEA |
Kumanda şalterleri | ||||||||||
C125 | A | A | C | C | A | A | ||||
C315 | A | A | C | C | A | A | ||||
C80 | A | A | C | C | A | A | ||||
CA10/B | A | A | C | C | A | A | A | A | ||
CA10X | A | C | C | |||||||
CA11 | A | A | C | C | A | A | C | |||
CA20/B | A | A | C | C | A | A | A | |||
CA20X | A | C | C | |||||||
CA25/B | A | A | C | C | A | A | ||||
CA4 | A | A | C | C | A | A | ||||
CA4-1 | A | A | C | C | A | A | ||||
CA40, CA50, CA63 | A | C | C | A | ||||||
CAD11 | A | A | C | C | A | A | ||||
CG4 | A | A | C | C | A | A | A | |||
CG4-1 | A | A | C | C | A | A | A | |||
CG8/B | A | A | C | C | A | |||||
CGD4-1 | A | C | C | |||||||
CH10/B | A | A | C | C | A | A | ||||
CH11 | A | A | C | C | A | |||||
CH16/B | A | A | C | C | A | A | ||||
CH6 | A | A | C | C | A | |||||
DH10/11/B | A | C | C | A | ||||||
Özel uygulamalar için şalterler | ||||||||||
A11 | A | A | C | C | ||||||
A11C | A | C | C | |||||||
AD11 | A | A | C | C | ||||||
CHR10/16/B | A | A | C | C | A | A | ||||
CHR11 | A | A | C | C | A | |||||
DHR10/11/B | A | C | C | |||||||
DK10/11 | A | C | C | A | ||||||
DKR10/11 | A | C | C | |||||||
G20 | C | C | ||||||||
G20S | A 8 | C | C | |||||||
L1200 | A | A | C | C | ||||||
1250/1 | A | A | C | C | ||||||
L1600, L2000 | A | C | C | |||||||
L350/1, L630/1, L1000/1 | A | A | C | C | ||||||
L400 | A | A | C | C | ||||||
L600, L800 | A | A | C | C | ||||||
Ana Kumanda, Acil Durum ve Devre Kesici Şalterler 7 | ||||||||||
C316 | A | A | C | C | A | A | C | |||
KG10/A/B | A | A | C | C | A | |||||
KG100, KG100C | A | A | C | C | A | A | A | |||
KG125 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG126, KG127 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG160 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG161, KG162 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG20/A/B | A | A | C | C | A | A | A | A | ||
KG210 | A | A | C | C | A | |||||
KG211, KG212 | A | A | C | C | A | |||||
KG250 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG251, KG252 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG315 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG316, KG317 | A | A | C | C | A | A | ||||
KG32/A/B | A | A | C | C | A | A | A | A | ||
KG41/B | A | A | C | C | A | A | A | A | ||
KG64/B | A | A | C | C | A | A | A | A | ||
KG80 | A | A | C | C | A | A | A | A | ||
KG80C | A | A | C | C | A | A | A | |||
A = Onaylı şalter C = Yönetmeliklere uygun şalterler | ||||||||||
¹ ABD ve Kanada Ulusal Standartları - „Listeleme-Programı“nda onaylanmış bulunmaktadır. Dosya no. E35541, Kategori Kontrol Numarası NLRV ve NLRV7. Dosya no E60262, Kategori Kontrol Numarasır NRNT ve NRNT7. | ² (UL-Recognized Industrial Component) adı altında ABD ve Kanada Ulusal Standartları- .Dosya no. E35541, Kategori Kontrol Numarası NLRV2 ve NLRV8. | ³ Kanada Standartları Kurum Dosya No. 13002, Class No. 321105 veya 465204. | 4 Seri olarak üretilen endüstriyel şalt cihazları markalamaya tabi değildir, buna rağmen geçerli yönetmeliklere uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Cihazın özellikleri ile ilgili yönetmeliklerde yazılı değerleri üretici kendi sorumluluğunda dokümante ederek talep edilen değerlerin tam olarak karşılandığını beyan eder. | 5 IEC test markası ile ilgili hiçbir onayı ve tanımlamayı ön görmüyor. | 6 Onayın gerekli olduğu yerlerde, bunun mutlaka siparişte ayrıca belirtilmesi gerekir. | 7 KG-Serisi şalter tipleri UL508 ve CSA-22.2 No: 14-15’e göre “motor devrelerindeki kullanımı için şalterler” olarak onaylanmış olup sadece branşman hatlarında kullanılabilirler. Kutu içindeki şalterler onaylı değildir | 8 TD… ve D… ile onaylanmıştır. Bu nedenle özel şalterler T000… ve WA… ile onaylanmamıştır. | Ayrıntılı onaylar için: www.krausnaimer.com.tr Kılavuz |
©2021, Kardeş Elektrik San ve Tic A.Ş. All rights reserved.