×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Özel uygulamalar için Pako Şalter Derinlik ölçüleri (L Ölçüleri)






Yuva sayısı

CA4N

CA4N-1

A11

AD11

A25

CHR10

CHR11

CHR16

CHR10B

CHR16B

DHR10

DHR11

DHR10B

DHR11B

DK10

DK11

DKR10

DKR11

G20 G20S

L350, L351, L630, L631

L1000, L1001, L1250, L1251

L400, L600, L800

L1200, L1600, L2000

Bu sayfadaki bağlantı cıvatalarının değişkenlerine riayet edin.
  Çift anahtarlama   Çift anahtarlama
  E ER, VE   E ER, VE
1 22,4 42,5 43,5 43,5 48,9 43,5 48,9 61 42 59,3 67,5 94,5 92,6 78,6 110,1 107,7
2 30,4 55,2 56,2 57,5 62,9 61 66,4 78,5 53 70,3 100 127 125,1 117,2 148,7 146,3
3 38,4 67,9 68,9 71,5 76,9 78,5 83,9 96 64 81,3 132,5 159,5 157,6 155,8 187,3 184,9
4 46,4 80,6 81,6 85,5 90,9 96 101,4 113,5 75 92,3 165 192 190,1 194,4 225,9 223,5
5 54,4 93,3 94,3 99,5 104,9 113,5 118,9 131 86 103,3 197,5 224,5 222,6 233 264,5 262,1
6 62,4 106 107 113,5 118,9 131 136,4 148,5 97 114,3 230 257 255,1 271,6 303,1 300,7
7 70,4 118,7 119,7 127,5 132,9 148,5 153,9 166 108 125,3 262,5 289,5 287,6 310,2 341,7 339,3
8 78,4 131,4 132,4 141,5 146,9 166 171,4 183,5 119 136,3 295 322 320,1 348,8 380,3 377,9
9 86,4 144,1 145,1 155,5 160,9 183,5 188,9 201 130 147,3 327,5 354,5 352,6 387,4 418,9 416,5
10 - 156,8 157,8 169,5 174,9 201 206,4 218,5 141 158,3 360 387 385,1 426 457,5 455,1
11 - 169,5 170,5 183,5 188,9 218,5 223,9 236 152 169,3 392,5 419,5 417,6 464,6 496,1 493,7
12 - 182,2 183,2 197,5 202,9 236 241,4 253,5 163 180,3 425 452 450,1 503,2 534,7 532,3

60+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.