×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Renk Kodlu SKP Kablo Pabuçları C

C serisi pabuçlar Elektrolitik Bakır borudan üretilmektedir.
Boru boyutları, titreşim ve çekme kuvvetlerine dayanabilmesi için dizayn edilmiş olup, azami elektriksel iletkenlik ve mekanik dayanım sağlamaktadır.
Cembre pabuçlar, sıkma ve montaj sırasında oluşan deformasyonlara dayanabilmeleri için gerekli ideal süneklik değerlerine, mutlak bir gereklilik olan tavlama işlemi sayesinde sahip olurlar.
Titreşimli ortamlarda pabuçlar güvenli bir bağlantı sunmaya devam etmek zorundadır ve burada tavlama işlemi, deformasyon yerlerinden kırılmaları önlemek adına çok önemli bir rol oynamaktadır.
Gözetleme deliği, kablonun pabuç içerisine yeterince girmiş olup olmadığının kontrolünü sağlarken, gövde uzunluğu sıkma sırasında çenelerin kolay ve isabetli  konumlandırılmasını sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir.
Pabuçlar, oksitlenmeyi önlemek amacıyla elektrolitik kalayla kaplanmıştır.
Kablo ölçüsü ve Cembre el aletleri için çene tanımı, kafa üzerinde belirtilmiştir.
ABD ve Kanada için UL486A'ya göre 35 KV'a kadar UL listelidir.
C serisi pabuçlar, Cembre terminallerinin önemli bir parçasıdır.
Teknik elemanlarımız, gereken teknik desteği sağlamak için her daim hazırdır.
Listede bulunmayan ürünler için lütfen bize danışın.



İletk.
Ölçü
mm²
İletken
AWG
Ø
Vida
mm
Ref. B o y u t l a r   m m Renk
Kodu
Adet
Kutu/Paket
 
 
 
Øi B M N L d  
Ölçü Navy  
10 8 23 4 C8-8 4,6 10 5 4 22,5 4,3 KIRMIZI 600/50  
5 C8-10 4,6 10 6,5 6 26 5,3 600/50  
6 C8-14 4,6 11 7 6 26,5 6,4 600/50  
8 C8-516 4,6 15 9 8 30,5 8,4 600/50  
10 C8-38 4,6 18 11 10 34,5 10,5 600/50  
12 C8-12 4,6 19 14 12 39,5 13,2 600/50  
16 6   4 C6-8 5,8 11,5 5 4 25,5 4,3 MAVİ 600/50  
5 C6-10 5,8 11,5 6,5,0 6 29 5,3 600/50  
6 C6-14 5,8 11,5 7 6 29,5 6,4 600/50  
8 C6-516 5,8 15 9 8 33,5 8,4 600/50  
10 C6-38 5,8 18 11 10 37,5 10,5 600/50  
12 C6-12 5,8 20 14 12 42,5 13,2 400/50  
25 4 40 4 C4-8 6,2 12,5 5 4 25,5 4,3 GRİ 600/50  
5 C4-10 6,2 12,5 6,5 6 29 5,3 600/50  
6 C4-14 6,2 12,5 7 6 29,5 6,4 600/50  
8 C4-516 6,2 15 9 8 33,5 8,4 600/50  
10 C4-38 6,2 18 11 10 37,5 10,5 400/50  
12 C4-12 6,2 20 14 12 42,5 13,2 400/50  
  3 50 4 C3-8 7 14 5 4 28 4,3 BEYAZ 600/50  
5 C3-10 7 14 6,5 6 31,5 5,3 600/50  
6 C3-14 7 14 7 6 32 6,4 600/50  
8 C3-516 7 15 9 8 36 8,4 600/50  
10 C3-38 7 18 11 10 40 10,5 400/50  
12 C3-12 7 21 14 12 45 13,2 400/50  
35 2 60 5 C2-10 7,6 17 6,5 6 33 5,3 KAHVERENGİ 400/50  
6 C2-14 7,6 17 7 6 33,5 6,4 400/50  
8 C2-516 7,6 17 9 8 37,5 8,4 400/50  
10 C2-38 7,6 19 11 10 41,5 10,5 400/50  
12 C2-12 7,6 21 14 12 46,5 13,2 200/50  
  1 75 6 C1-14 8,9 17 7 6 34,5 6,4 YEŞİL 400/50  
8 C1-516 8,9 17 9 8 38,5 8,4 400/50  
10 C1-38 8,9 19 11 10 42,5 10,5 400/50  
12 C1-12 8,9 21 14 12 47,5 13,2 200/50  
50 1/0 100 6 C1/0-14 10 19 8 7 40,5 6,4 PEMBE 200/25  
8 C1/0-516 10 19 9 8 42,5 8,4 200/25  
10 C1/0-38 10 20 11 10 46,5 10,5 200/25  
12 C1/0-12 10 21 14 12 51,5 13,2 200/25  
14 C1/0-916 10 25 16 14 55,5 15 200/25  
16 C1/0-58 10 26 18 16 59,5 17 200/25  
70 2/0 125 6 C2/0-14 11,3 21 8 7 44 6,4 SİYAH 200/25  
8 C2/0-516 11,3 21 9 8 46 8,4 200/25  
10 C2/0-38 11,3 21 11 10 50 10,5 200/25  
12 C2/0-12 11,3 22 14 12 55 13,2 200/25  
14 C2/0-916 11,3 25 16 14 59 15 100/25  
16 C2/0-58 11,3 26 18 16 63 17 100/25  
20 C2/0-34 11,3 29,5 22 20 75 21 100/25  
95 3/0 150 6 C3/0-14 12,4 23 8 7 45 6,4 TURUNCU 200/25  
8 C3/0-516 12,4 23 9 8 47 8,4 200/25  
10 C3/0-38 12,4 23 11 10 51 10,5 100/25  
12 C3/0-12 12,4 24 14 12 56 13,2 100/25  
14 C3/0-916 12,4 27 16 14 60 15 100/25  
16 C3/0-58 12,4 28 18 16 64 17 100/25  
20 C3/0-34 12,4 31,5 22 20 72 21 100/25  
  4/0 200 6 C4/0-14 13,5 25 8 7 50,5 6,4 MOR 100/25  
8 C4/0-516 13,5 25 9 8 52,5 8,4 100/25  
10 C4/0-38 13,5 25 11 10 56,5 10,5 100/25  
12 C4/0-12 13,5 25 14 12 61,5 13,2 100/25  
14 C4/0-916 13,5 25 16 14 65,5 15 100/25  
16 C4/0-58 13,5 27 18 16 69,5 17 50/25  
20 C4/0-34 13,5 29,5 22 20 77,5 21 50/25  
120 250
MCM
250 6 C250-14 15,2 28,5 8 7 52 6,4 SARI 100/25  
8 C250-516 15,2 28,5 9 8 54 8,4 100/25  
10 C250-38 15,2 28,5 11 10 58 10,5 100/25  
12 C250-12 15,2 28,5 14 12 63 13,2 50/25  
14 C250-916 15,2 28,5 16 14 67 15 50/25  
16 C250-58 15,2 28,5 18 16 71 17 50/25  
20 C250-34 15,2 30 22 20 79 21 50/25  
22 C250-78 15,2 32 24 23 84 23 50/25  
150 300
MCM
300 8 C300-516 16,7 31,5 13 11 69 8,4 BEYAZ 40/10  
10 C300-38 16,7 31,5 13 11 69 10,5 40/10  
12 C300-12 16,7 31,5 16 14 75 13,2 40/10  
14 C300-916 16,7 31,5 18 16 79 15 40/10  
16 C300-58 16,7 31,5 19 17 81 17 40/10  
20 C300-34 16,7 31,5 22 20 87 21 40/10  
22 C300-78 16,7 31,5 24 23 92 23 40/10  
185 350
MCM
350 10 C350-38 17,6 33 13 11 70,5 10,5 KIRMIZI 40/20  
12 C350-12 17,6 33 16 14 76,5 13,2 40/20  
14 C350-916 17,6 33 18 16 80,5 15 40/20  
16 C350-58 17,6 33 19 17 82,5 17 40/20  
20 C350-34 17,6 33 22 20 88,5 21 40/20  
22 C350-78 17,6 37 24 23 93,5 23 30/15  
  400
MCM
400 10 C400-38 19,2 35,5 13 11 76 10,5 MAVİ 40/20  
12 C400-12 19,2 35,5 16 14 82 13,2 40/20  
14 C400-916 19,2 35,5 18 16 86 15 40/20  
16 C400-58 19,2 35,5 19 17 88 17 40/20  
20 C400-34 19,2 35,5 22 20 94 21 40/20  
22 C400-78 19,2 35,5 24 23 99 23 40/20  
240 500
MCM
  10 C500-38 21,1 39 13 11 82 10,5 KAHVERENGİ 30/15  
12 C500-12 21,1 39 16 14 88 13,2 30/15  
14 C500-916 21,1 39 18 16 92 15 30/15  
16 C500-58 21,1 39 19 17 94 17 30/15  
20 C500-34 21,1 39 22 20 100 21 20/10  
22 C500-78 21,1 39 24 23 105 23 20/10  
300 600
MCM
  12 C600-12 23,7 44 20 14 99 13,2 YEŞİL 20/10  
14 C600-916 23,7 44 22 16 103 15 20/10  
16 C600-58 23,7 44 22 19 106 17 20/10  
20 C600-34 23,7 44 24 23 112 21 10/5  
22 C600-78 23,7 44 24 23 112 23 10/5  
  750
MCM
  12 C750-12 26 48 22 19 113 13,2 SİYAH 10/5  
16 C750-58 26 48 22 19 113 17 10/5  
20 C750-34 26 48 24 23 119 21 10/5  
22 C750-78 26 48 24 23 119 23 10/5  

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.