×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

SKP Kablo Pabuçları A-M

A-M serisi pabuçlar elektrolitik Bakır borudan üretilmektedir.
Boru boyutları, titreşim ve çekme kuvvetlerine dayanabilmesi için dizayn edilmiş olup, azami elektriksel iletkenlik ve mekanik dayanım sağlamaktadır.
Cembre pabuçlar, sıkma ve montaj sırasında oluşan deformasyonlara dayanabilmeleri için gerekli ideal süneklik değerlerine, mutlak bir gereklilik olan tavlama işlemi sayesinde sahip olurlar.
Titreşimli ortamlarda pabuçlar güvenli bir bağlantı sunmaya devam etmek zorundadır ve burada tavlama işlemi, deformasyon yerlerinden kırılmaları önlemek adına çok önemli bir rol oynamaktadır.
Gözetleme deliği, kablonun pabuç içerisine yeterince girmiş olup olmadığının kontrolünü sağlarken, gövde uzunluğu sıkma sırasında çenelerin kolay ve isabetli  konumlandırılmasını sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir.
Pabuçlar, oksitlenmeyi önlemek amacıyla elektrolitik kalayla kaplanmıştır.
Teknik kadromuz ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü konuda teknik danışmanlık sunmak için daima hazırdır.
Yandaki tablo sadece seriyi tanıtma amaçlıdır, farklı boylarda ve farklı vida delik çaplarında üretimlerimizde mevcuttur.



İletk. kesiti
mm²
Ø
Vida
mm
Ref. B o y u t l a r   m m Adet
Kutu/Paket
 
 
 
çok
ince telli
İnce telli Øi B M N L d  
0,25÷1,5 3 A 03-M 3 1,8 6 4,5 3,5 16 3,2 5.000/100  
3,5 A 03-M 3.5 1,8 6,5 4,5 3,5 16 3,7 5.000/100  
4 A 03-M 4 1,8 6,5 5 4 17 4,3 5.000/100  
5 A 03-M 5 1,8 7,5 5,5 4,5 18 5,3 5.000/100  
6 A 03-M 6 1,8 9 6 5 19 6,4 5.000/100  
1,5÷2,5 3 A 06-M 3 2,4 6 4,5 3,5 17 3,2 4.000/100  
3,5 A 06-M 3.5 2,4 6,5 4,5 3,5 17 3,7 4.000/100  
4 A 06-M 4 2,4 7,5 5 4 18 4,3 4.000/100  
5 A 06-M 5 2,4 8,5 5,5 4,5 19 5,3 4.000/100  
6 A 06-M 6 2,4 9 6 5 20 6,4 4.000/100  
8 A 06-M 8 2,4 12 9 8 26 8,4 2.500/100  
4÷6 3 A 1-M 3 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,2 2.000/100  
3,5 A 1-M 3.5 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,7 2.000/100  
4 A 1-M 4 3,6 8 5 4 21,5 4,3 2.000/100  
5 A 1-M 5 3,6 9 6,5 6 25 5,3 2.000/100  
6 A 1-M 6 3,6 11 7 6 25,5 6,4 2.000/100  
8 A 1-M 8 3,6 14 9 8 29,5 8,4 1.500/100  
10 A 1-M 10 3,6 16,5 11 10 33,5 10,5 1.000/100  
10 4 A 2-M 4 4,6 10 5 4 22,5 4,3 1.500/100  
5 A 2-M 5 4,6 10 6,5 6 26 5,3 1.500/100  
6 A 2-M 6 4,6 11 7 6 26,5 6,4 1.500/100  
8 A 2-M 8 4,6 15 9 8 30,5 8,4 1.000/100  
10 A 2-M 10 4,6 18 11 10 34,5 10,5 1.000/100  
12 A 2-M 12 4,6 19 14 12 39,5 13,2 500/100  
16 4 A 3-M 4 5,8 11,5 5 4 25,5 4,3 1.000/100  
5 A 3-M 5 5,8 11,5 6,5 6 29 5,3 1.000/100  
6 A 3-M 6 5,8 11,5 7 6 29,5 6,4 1.000/100  
8 A 3-M 8 5,8 15 9 8 33,5 8,4 500/100  
10 A 3-M 10 5,8 18 11 10 37,5 10,5 500/100  
12 A 3-M 12 5,8 20 14 12 42,5 13,2 500/100  
25 4 A 5-M 4 7 14 5 4 28 4,3 1.000/100  
5 A 5-M 5 7 14 6,5 6 31,5 5,3 500/100  
6 A 5-M 6 7 14 7 6 32 6,4 500/100  
8 A 5-M 8 7 15 9 8 36 8,4 500/100  
10 A 5-M 10 7 18 11 10 40 10,5 500/100  
12 A 5-M 12 7 21 14 12 45 13,2 500/100  
35 25
35
5 A 7-M 5 8,9 17 6,5 6 34 5,3 500/100  
6 A 7-M 6 8,9 17 7 6 34,5 6,4 500/100  
8 A 7-M 8 8,9 17 9 8 38,5 8,4 400/100  
10 A 7-M 10 8,9 19 11 10 42,5 10,5 400/100  
12 A 7-M 12 8,9 21 14 12 47,5 13,2 300/50  
50 35
50
6 A 10-M 6 10 19 8 7 38,5 6,4 200/50  
8 A 10-M 8 10 19 9 8 40,5 8,4 200/50  
10 A 10-M 10 10 20 11,5 9,5 44,5 10,5 200/50  
12 A 10-M 12 10 21 12 12 47,5 13,2 200/50  
14 A 10-M 14 10 25 16 14 55,5 15 200/50  
16 A 10-M 16 10 26 18 16 59,5 17 200/50  
70 50
70
6 A 14-M 6 11,3 21 8 7 44 6,4 200/50  
8 A 14-M 8 11,3 21 9 8 46 8,4 200/50  
10 A 14-M 10 11,3 21 11 10 50 10,5 200/50  
12 A 14-M 12 11,3 22 14 12 55 13,2 150/50  
14 A 14-M 14 11,3 25 16 14 59 15 100/50  
16 A 14-M 16 11,3 26 18 16 63 17 100/50  
95 70
95
6 A 19-M 6 13,5 25 8 7 50,5 6,4 100/25  
8 A 19-M 8 13,5 25 9 8 52,5 8,4 100/25  
10 A 19-M 10 13,5 25 11 10 56,5 10,5 100/25  
12 A 19-M 12 13,5 25 14 12 61,5 13,2 100/25  
14 A 19-M 14 13,5 25 16 14 65,5 15 100/25  
16 A 19-M 16 13,5 27 18 16 69,5 17 100/25  
20 A 19-M 20 13,5 29,5 22 20 77,5 21 50/25  
120 95
120
8 A 24-M 8 15,2 28,5 9 8 54 8,4 100/25  
10 A 24-M 10 15,2 28,5 11 10 58 10,5 100/25  
12 A 24-M 12 15,2 28,5 14 12 63 13,2 100/25  
14 A 24-M 14 15,2 28,5 16 14 67 15 50/25  
16 A 24-M 16 15,2 28,5 18 16 71 17 50/25  
20 A 24-M 20 15,2 30 22 20 79 21 50/25  
150 120
150
8 A 30-M 8 16,7 31,5 13 11 69 8,4 50/25  
10 A 30-M 10 16,7 31,5 13 11 69 10,5 50/25  
12 A 30-M 12 16,7 31,5 16 14 75 13,2 50/25  
14 A 30-M 14 16,7 31,5 18 16 79 15 50/25  
16 A 30-M 16 16,7 31,5 19 17 81 17 50/25  
20 A 30-M 20 16,7 31,5 22 20 87 21 50/25  
185 150
185
8 A 37-M 8 19,2 35,5 13 11 76 8,4 50/25  
10 A 37-M 10 19,2 35,5 13 11 76 10,5 40/20  
12 A 37-M 12 19,2 35,5 16 14 82 13,2 40/20  
14 A 37-M 14 19,2 35,5 18 16 86 15 30/15  
16 A 37-M 16 19,2 35,5 19 17 88 17 30/15  
20 A 37-M 20 19,2 35,5 22 20 94 21 30/15  
240 185
240
8 A 48-M 8 21,1 39 13 11 77,5 8,4 30/15  
10 A 48-M 10 21,1 39 13 11 77,5 10,5 30/15  
12 A 48-M 12 21,1 39 14 12 79,5 13,2 30/15  
14 A 48-M 14 21,1 39 18 16 92 15 30/15  
16 A 48-M 16 21,1 39 19 17 94 17 30/15  
20 A 48-M 20 21,1 39 22 20 100 21 30/15  
300 240
300
10 A 60-M 10 23,7 44 20 11 96 10,5 20/10  
12 A 60-M 12 23,7 44 20 14 99 13,2 20/10  
14 A 60-M 14 23,7 44 22 16 103 15 20/10  
16 A 60-M 16 23,7 44 22 19 106 17 20/10  
20 A 60-M 20 23,7 44 24 23 112 21 20/10  
400 300
400
12 A 80-M 12 27 51 22 19 113 13,2 20/5  
14 A 80-M 14 27 51 22 19 113 15 15/5  
16 A 80-M 16 27 51 22 19 113 17 15/5  
20 A 80-M 20 27 51 24 23 119 21 15/5  
500 400
500
16 A 100-M 16 30,3 56,5 22 19 117 17 15/1  
20 A 100-M 20 30,3 56,5 24 23 123 21 15/1  
630 500
630
16 A 120-M 16 33,4 61,6 22 19 128 17 12/1  
20 A 120-M 20 33,4 61,6 24 23 134 21 10/1  
800 630 16 A 160-M 16 38 72 24 19 141 17 6/1  
20 A 160-M 20 38 72 24 23 145 21 6/3  
1000 800 16 A 200-M 16 44 80 24 19 158 17 6/1  
20 A 200-M 20 44 80 24 23 162 21 6/1  

60+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.