×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Halojen Free İzoleli Çatal Tip Terminaller

“P” serisi terminaller, elektriksel bağlantılarda artan daha yüksek emniyet ve güvenlik taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır.


Polikarbonat izolasyon; Halojen içermeyen, kendiliğinden sönen, V0 sınıfı (UL 94) bir termoplastik malzemedir. Yalıtım malzemesinin özel huni şekilli girişi, iletken tellerinin terminal yuvalarına tamamen sokulmasını garanti ederek hem elekriksel hem de mekanik anlamda güvenilir bir bağlantı yaratır.


Çalışma sıcaklık aralığı,
– 20 ila + 115°C'dir.

İletken Kesiti

mm²

(AWG)

Ø

Vida

mm

Ref. B o y u t l a r   m m

Adet

Kutu/Paket

Ø B M N L d

0,2÷0,5

(24÷20)

3 VP-U 3 3,0 5,5 5,5 4,0 18,7 3,2 4.000/100
3,5 VP-U 3.5 3,0 6,0 6,5 3,8 19,5 3,7 4.000/100
4 VP-U 4 3,0 6,5 7,5 3,7 20,4 4,3 4.000/100

0,25÷1,5

(22÷16)

3 RP-U 3 4,0 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 3.000/100
3,5 RP-U 3.5 4,0 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
3,5 RP-U 3.5/2 4,0 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
4 RP-U 4 4,0 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 RP-U 4/1 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.500/100
4 RP-U 4/2 4,0 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.500/100
5 RP-U 5 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 3.000/100
5   RP-U 5/1 4,0 9,4 7,5 3,7 21,3 5,3 3.000/100
6 RP-U 6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000/100
6 RP-U 6/1 4,0 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000/100
8 RP-U 8 4,0 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 2.000/100
10 RP-U 10 4,0 17,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 RP-U 12 4,0 20,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

1,5÷2,5

(16÷14)

3 BP-U 3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 2.500/100
3,5 BP-U 3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 2.500/100
3,5   BP-U 3.5/1 4,9 7,2 6,5 3,8 20,4 3,7 2.500/100
4 BP-U 4 4,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.500/100
4 BP-U 4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 BP-U 4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000/100
5 BP-U 5 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 2.000/100
6 BP-U 6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000/100
6 BP-U 6/1 4,9 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000/100
8 BP-U 8 4,9 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 1.500/100
10 BP-U 10 4,9 17,5 13,0 7,7 30,9 10,5 2.000/100
12 BP-U 12 4,9 20 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

4÷6

(12÷10)

3,5 GP-U 3.5 6,6 7,5 8,5 3,9 26,5 3,7 1.500/100
4 GP-U 4 6,6 7,5 8,0 4,4 26,5 4,3 1.000/100
5 GP-U 5 6,6 9,5 8,0 4,4 26,5 5,3 1.000/100
6 GP-U 6 6,6 10,0 11,0 5,5 30,6 6,4 1.000/100
8 GP-U 8 6,6 13,5 12,0 8,0 34,1 8,4 1.000/100
10 GP-U 10 6,6 15,5 13,0 8,0 35,1 10,5 1.000/100
10 GP-U 10/1 6,6 17,5 13,8 7,7 35,7 10,5 1.000/100
12 GP-U 12 6,6 21,0 15,1 9,5 38,7 13,0 500/100
14 GP-U 14 6,6 23,0 16,1 10,5 40,7 15,0 500/100
16 GP-U 16 6,6 26,0 17,1 11,5 42,7 17,0 500/100

 

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.