×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Esnek Bakır Kablolar İçin PA6.6 İzoleli Yüksükler PKD-PKE-PKC

PK.. serisi kablo yüksükleri, Kalay kaplı elektrolitik Bakırdan üretilmiştir.
Esnek bir kabloyu bir klemense monte etmek amacıyla özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. PKD serisi izoleli yüksükler,
DIN 46 228/4 standartlarına uygundur.
Çalışma sıcaklık aralığı,
– 20 ila + 115°C'dir.



İletken Kesiti

mm²

Ref. B o y u t l a r   m m

İzolasyon

Rengi

Adet

Kutu/Paket

Ø B P L
0,1÷0,3 PKE 308 1,9 1,1 8,0 12,0

sarı

20.000/500
0,3÷0,5 PKE 508 2,6 1,4 8,0 14,0 beyaz 10.000/500
0,75 PKE 7508 2,8 1,6 8,0 14,0 mavi 5.000/500
1 PKE 108 3,0 1,8 8,0 14,0 kırmızı 10.000/500
1,5 PKE 1508 3,5 2,1 8,0 14,0 siyah 5.000/500
PKE 1510 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/500
PKE 1518 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/500
2,5 PKE 2508 4,2 2,6 8,0 14,0 gri 5.000/500
PKE 2512 4,2 2,6 12,0 18,0 5.000/500
PKE 2518 4,2 2,6 18,0 24,0 5.000/500
4 PKE 410 4,8 3,3 10,0 18,0 turuncu 3.000/200
PKE 412 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/200
PKE 418 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/200
6 PKE 612 6,3 4,0 12,0 20,0 yeşil 1.500/100
PKE 618 6,3 4,0 18,0 26,0 2.000/100
10 PKE 1012 7,6 5,0 12,0 22,0 kahverengi 1.000/100
PKE 1018 7,6 5,0 18,0 28,0 1.000/100
16 PKE 1612 8,8 6,2 12,0 23,0 fildişi 800/100
PKE 1618 8,8 6,2 18,0 29,0 1.000/100
25 PKE 25016 11.2 7,9 16,0 30,0 siyah 500/50
PKE 25022 11.2 7,9 22,0 36,0 500/50


İletken Kesiti

mm²

Ref. B o y u t l a r   m m

İzolasyon

Rengi

Adet

Kutu/Paket

Ø B P L
0,3÷0,5 PKD 506 2,6 1,4 6,0 12,0 beyaz 10.000/500
PKD 508 2,6 1,4 8,0 14,0 10.000/500
PKD 510 2,6 1,4 10,0 16,0 10.000/500
0,75 PKD 7506 2,8 1,6 6,0 12,0 gri 10.000/500
PKD 7508 2,8 1,6 8,0 14,0 10.000/500
PKD 7510 2,8 1,6 10,0 16,0 10.000/500
PKD 7512 2,8 1,6 12,0 18,0 10.000/500
1 PKD 106 3,0 1,8 6,0 12,0 kırmızı 10.000/500
PKD 108 3,0 1,8 8,0 14,0 10.000/500
PKD 110 3,0 1,8 10,0 16,0 10.000/500
PKD 112 3,0 1,8 12,0 18,0 10.000/500
1,5 PKD 1508 3,5 2,1 8,0 14,0 siyah 5.000/500
PKD 1510 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/500
PKD 1512 3,5 2,1 12,0 18,0 5.000/500
PKD 1518 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/500
2,5 PKD 2508 4,2 2,6 8,0 14,0 mavi 5.000/500
PKD 2512 4,2 2,6 12,0 18,0 4.000/500
PKD 2518 4,2 2,6 18,0 24,0 5.000/500
4 PKD 410 4,8 3,3 10,0 18,0 gri 3.000/200
PKD 412 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/200
PKD 418 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/200
6 PKD 612 6,3 4,0 12,0 20,0 sarı 1.500/100
PKD 618 6,3 4,0 18,0 26,0 2.000/100
10 PKD 1012 7,6 5,0 12,0 22,0 kırmızı 1.000/100
PKD 1018 7,6 5,0 18,0 28,0 1.000/100
16 PKD 1612 8,8 6,4 12,0 24,0 mavi 800/100
PKD 1618 8,8 6,4 18,0 28,0 1.000/100
25 PKD 25016 11.2 7,9 16,0 30,0 sarı 500/50
PKD 25022 11.2 7,9 22,0 36,0 500/50
35 PKD 35016 12,7 8,9 16,0 30,0 kırmızı 400/50
PKD 35025 12,7 8,9 25,0 39,0 400/50
50 PKD 50020 15,0 11,0 20,0 36,0 mavi 200/50
PKD 50025 15,0 11,0 25,0 41,0 300/50


İletken Kesiti

mm²

Ref. B o y u t l a r   m m

İzolasyon

Rengi

Adet

Kutu/Paket

Ø B P L
0,1÷0,3 PKC 306 1,9 1,1 6,0 10,0

açık mavi

20.000/500
PKC 308 1,9 1,1 8,0 12,0 20.000/500
0,3÷0,5 PKC 508 2,6 1,4 8,0 14,0 turuncu 10.000/500
PKC 510 2,6 1,4 10,0 16,0 10.000/500
0,75 PKC 7508 2,8 1,6 8,0 14,0 beyaz 10.000/500
PKC 7512 2,8 1,6 12,0 18,0 10.000/500
1 PKC 108 3,0 1,8 8,0 14,0 sarı 10.000/500
PKC 112 3,0 1,8 12,0 18,0 10.000/500
1,5 PKC 1508 3,5 2,1 8,0 14,0 kırmızı 5.000/500
PKC 1510 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/500
PKC 1518 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/500
2,5 PKC 2508 4,2 2,6 8,0 14,0

mavi

5.000/500
PKC 2512 4,2 2,6 12,0 18,0 5.000/500
PKC 2518 4,2 2,6 18,0 24,0 5.000/500
4 PKC 410 4,8 3,3 10,0 18,0 gri 3.000/200
PKC 412 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/200
PKC 418 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/200
6 PKC 612 6,3 4,0 12,0 20,0 siyah 1.500/100
PKC 618 6,3 4,0 18,0 26,0 2.000/100
10 PKC 1012 7,6 5,0 12,0 22,0 fildişi 1.000/100
PKC 1018 7,6 5,0 18,0 28,0 1.000/100
16 PKC 1612 8,8 6,2 12,0 23,0 yeşil 800/100
PKC 1618 8,8 6,2 18,0 29,0 1.000/100
25 PKC 25016 11.2 7,9 16,0 30,0 kahverengi 500/50
PKC 25022 11.2 7,9 22,0 36,0 500/50
35 PKC 35016 12,7 8,9 16,0 30,0 bej 400/50
PKC 35025 12,7 8,9 25,0 39,0 400/50
50 PKC 50020 15,0 11,0 20,0 36,0

zeytin

200/50
PKC 50025 15,0 11,0 25,0 41,0 200/50
70 PKC 70022 16,0 14,3 22,0 38,0 sarı 100/25
95 PKC 95025 18,0 15,7 25,0 44,0 kırmızı 100/25
120 PKC 120027 21,0 17,5 27,0 48,0 mavi 100/25

 

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.