×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

DIN 46235 Kablo Pabuçları DR

DR serisi pabuçlar elektrolitik bakır borudan üretilmiş ve boru boyutları, titreşim ve çekme kuvvetlerine dayanabilmesi için dizayn edilmiş olup, azami elektriksel iletkenlik ve mekanik dayanım sağlamaktadır.
Cembre pabuçlar daha iyi yüzey koruması için tavlanmış ve kalayla kaplanmıştır.
Tavlama işlemi, malzemenin yapısal özelliklerini optimize ederek, mekanik gerilimlere azami dayanım sağlar.
Boyutlar DIN 46235'e uygundur.
İletkenin kolay montajını sağlamak için pabucun girişi konik yapıdadır.

Her pabuç üzerinde aşağıdaki tanımlar bulunur,
-    Cembre logosu ve parça kodu.
-    iletken tipi ve kesit alanı (mm²).
-    Vida Ø (mm).
-    sıkma çenesi kodu



İletken

ölçü

mm

Ø

vida

mm
Ref. Kod B o y u t l a r   m m Adet
Kutu/Paket
 
 
 
Øi d L B a  
6 5 DR6-5 5 3,8 5,3 24 8,5 10 800/100  
6 DR6-6 5 3,8 6,4 24 9 10 800/100  
8 DR6-8* 5 3,8 8,4 26 13 10 800/100  
10 5 DR10-5 6 4,5 5,3 27,5 10 10 800/100  
6 DR10-6 6 4,5 6,4 27 10 10 800/100  
8 DR10-8* 6 4,5 8,4 28 13 10 800/100  
10 DR10-10* 6 4,5 10,5 28,5 15 10 800/100  
16 5 DR16-5* 8 5,5 5,3 36 13 20 400/100  
6 DR16-6 8 5,5 6,4 36 13 20 400/100  
8 DR16-8 8 5,5 8,4 37 13 20 400/100  
10 DR16-10 8 5,5 10,5 40 16,5 20 400/100  
12 DR16-12* 8 5,5 13 41 19 20 400/100  
25 6 DR25-6 10 7 6,4 39 14,6 20 400/100  
8 DR25-8 10 7 8,4 39,5 16 20 400/100  
10 DR25-10 10 7 10,5 40 16 20 200/100  
12 DR25-12 10 7 13 40,5 18 20 200/100  
35 6 DR35-6* 12 8,2 6,4 42,5 17,5 20 200/100  
8 DR35-8 12 8,2 8,4 42 17 20 200/100  
10 DR35-10 12 8,2 10,5 43 19 20 200/100  
12 DR35-12 12 8,2 13 43 21 20 200/100  
16 DR35-16* 12 8,2 17 44 28 20 200/100  
50 6 DR50-6* 14 10 6,4 52 20 28 100/25  
8 DR50-8 14 10 8,4 52 20 28 100/25  
10 DR50-10 14 10 10,5 53 22 28 100/25  
12 DR50-12 14 10 13 53 24 28 100/25  
16 DR50-16 14 10 17 57 28 28 100/25  
70 8 DR70-8 16 11,5 8,4 56 24 28 50/25  
10 DR70-10 16 11,5 10,5 56 24 28 50/25  
12 DR70-12 16 11,5 13 56 24 28 50/25  
16 DR70-16 16 11,5 17 60 30 28 50/25  
20 DR70-20* 16 11,5 21 84,5 30 28 50/25  
95 8 DR95-8* 18 13,5 8,4 65 28 35 50/25  
10 DR95-10 18 13,5 10,5 66 28 35 50/25  
12 DR95-12 18 13,5 13 66 28 35 50/25  
16 DR95-16 18 13,5 17 65,5 32 35 50/25  
20 DR95-20* 18 13,5 21 71 33 35 50/25  
120 8 DR120-8* 20 15,5 8,4 70 31 35 50/25  
10 DR120-10 20 15,5 10,5 70 31 35 50/25  
12 DR120-12 20 15,5 13 70,5 31 35 50/25  
16 DR120-16 20 15,5 17 70 31,5 35 50/25  
20 DR120-20 20 15,5 21 72 36 35 50/25  
150 10 DR150-10 22 17 10,5 79 34 35 50/25  
12 DR150-12 22 17 13 78,5 34 35 50/25  
16 DR150-16 22 17 17 78 34 35 50/25  
20 DR150-20 22 17 21 78 38 35 50/25  
185 10 DR185-10 25 19 10,5 83 37 40 25/25  
12 DR185-12 25 19 13 82,5 37 40 25/25  
16 DR185-16 25 19 17 82 37 40 25/25  
20 DR185-20 25 19 21 83 40 40 25/25  
240 10 DR240-10 28 21,5 10,5 92 42 40 20/10  
12 DR240-12 28 21,5 13 92 42,5 40 20/10  
16 DR240-16 28 21,5 17 92 42,5 40 20/10  
20 DR240-20 28 21,5 21 92 45 40 20/10  
300 12 DR300-12* 32 24,5 13 104 47 50 10/5  
16 DR300-16 32 24,5 17 100 48 50 10/5  
20 DR300-20 32 24,5 21 100 47 50 10/5  
400 12 DR400-12* 38 27,5 13 117 55 70 5/5  
16 DR400-16 38 27,5 17 117 55 70 5/5  
20 DR400-20 38 27,5 21 117 55 70 5/5  
500 12 DR500-12* 42 31 13 130 60 70 5/5  
16 DR500-16* 42 31 17 130 60 70 5/5  
20 DR500-20 42 31 21 130 60 70 5/5  
625 20 DR625-20 44 34,5 21 135 63 80 5/5  
800 20 DR800-20 52 40 21 166 75 100 5/5  
1.000 20 DR1000-20 58 44 21 166 85 100 5/5  

 

 

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.