×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Kablo Bağları G Serisi

Kablo bağıyla bağlanan etiketleri, etiketleri ve kılıfları elektrik kabloları, boruları ve hortumlarına sabitlemek için ideal.Siyah kablo bağları yüksek oranda
karbon siyah ihtiva etmesi nedeniyle daha iyi UV dayanımına sahiptir.
G serisi kablo bağları malzemenin düşük sürtünme katsayısı nedeniyle hızlı montaj sunar ve tokaya kolay bağlantı için açılı dile sahiptir. Daha yüksek emniyet için yuvarlatılmış köşeler.
Malzeme: PA6.6 Polyamid,
kendiliğinden sönen sınıf V2: UL 94,
Nem emilimi: 2.5% (%50 bağıl nemde)
Yağ, gres, petrol ürünleri ve klorlu solventlere dayanıklı.    
Çalışma sıcaklık aralığı
    - 40°C  ila  + 85°C (sürekli)
     - 40°F  ila  + 185°F

    - 40°C  ila  +120°C (kısa süreli)
      - 40°F  ila  + 248°F



Minimum sipariş: 1.000 adet

Kod:

naturel

Kod:

siyah

L

(mm)

H

(mm)

Maks. Grup

ø (mm)

Min. Germe
Kuvveti (kg)
Miktar
G80X2.4 G80X2.4N 80 2,4 15 8 100
G80X2.4/M G80X2.4N/M 80 2,4 15 8 1.000
G90X2.4 G90X2.4N 90 2,4 16 8 100
G100X2.5 G100X2.5N 100 2,5 22 8 100
G100X2.5/M G100X2.5N/M 100 2,5 22 8 1.000
G120X2.5 G120X2.5N 120 2,5 30 8 100
G140X2.5 G140X2.5N 140 2,5 33 8 100
G140X2.5/M G140X2.5N/M 140 2,5 33 8 1.000
G160X2.5 G160X2.5N 160 2,5 40 8 100
G160X2.5/M G160X2.5N/M 160 2,5 40 8 1.000
G200X2.5 G200X2.5N 200 2,5 53 8 100
G200X2.5/M G200X2.5N/M 200 2,5 53 8 1.000
G250X2.8 G250X2.8N 250 2,8 65 14 100
G300X2.8 G300X2.8N 300 2,8 76 14 100
G120X3.6 G120X3.6N 120 3,6 30 18 100
G140X3.6 G140X3.6N 140 3,6 33 18 100
G140X3.6/M G140X3.6N/M 140 3,6 33 18 1.000
G150X3.6 G150X3.6N 150 3,6 35 18 100
G180X3.6 G180X3.6N 180 3,6 44 18 100
G200X3.6 G200X3.6N 200 3,6 53 18 100
G200X3.6/M G200X3.6N/M 200 3,6 53 18 1.000
G250X3.6 G250X3.6N 250 3,6 65 18 100
G300X3.6 G300X3.6N 300 3,6 76 18 100
G300X3.6/M G300X3.6N/M 300 3,6 76 18 1.000
G370X3.6 G370X3.6N 370 3,6 102 18 100
G120X4.8 G120X4.8N 120 4,8 24 22 100
G160X4.8 G160X4.8N 160 4,8 38 22 100
G190X4.8 G190X4.8N 190 4,8 46 22 100
G190X4.8/M G190X4.8N/M 190 4,8 46 22 1.000
G200X4.8 G200X4.8N 200 4,8 50 22 100
G200X4.8/M G200X4.8N/M 200 4,8 50 22 1.000
G250X4.8/M G250X4.8N/M 250 4,8 60 22 1.000

 

Minimum sipariş: 100 adet

Kod:

naturel

Kod:

siyah

L

(mm)

H

(mm)

Maks. Grup

ø (mm)

Min. Germe
Kuvveti (kg)
Miktar
G250X4.8 G250X4.8N 250 4,8 60 22 100
G280X4.8 G280X4.8N 280 4,8 70 22 100
G300X4.8 G300X4.8N 300 4,8 76 22 100
G370X4.8 G370X4.8N 370 4,8 102 22 100
G390X4.8 G390X4.8N 390 4,8 105 22 100
G430X4.8 G430X4.8N 430 4,8 110 22 100
G450X4.8 G450X4.8N 450 4,8 116 22 100
G530X4.8 G530X4.8N 530 4,8 140 22 100
G150X7.6 G150X7.6N 150 7,6 33 55 100
G200X7.6 G200X7.6N 200 7,6 50 55 100
G250X7.6 G250X7.6N 250 7,6 65 55 100
G300X7.6 G300X7.6N 300 7,6 76 55 100
G370X7.6 G370X7.6N 370 7,6 102 55 100
G430X7.6 G430X7.6N 430 7,6 125 55 100
G530X7.6 G530X7.6N 530 7,6 140 55 100
G430X9.0 G430X9.0N 430 9,0 110 80 100
G530X9.0 G530X9.0N 530 9,0 140 80 100
G710X9.0 G7100X9.0N 710 9,0 190 80 100
G780X9.0 G780X9.0N 780 9,0 228 80 100
G830X9.0 G830X9.0N 830 9,0 239 80 100
G920X9.0 G920X9.0N 920 9,0 263 80 100
G1020X9.0 G1020X9.0N 1020 9,0 295 80 100
G1220X9.0 G1220X9.0N 1220 9,0 365 80 100
G230X12.6 G230X12.6N 230 12,6 50 115 100
G380X12.6 G380X12.6N 380 12,6 106 115 100
G480X12.6 G480X12.6N 480 12,6 120 115 100
G580X12.6 G580X12.6N 580 12,6 152 115 100
G730X12.6 G730X12.6N 730 12,6 204 115 100
G880X12.6 G880X12.6N 880 12,6 248 115 100
G1030X12.6 G1030X12.6N 1030 12,6 295 115 100

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.