×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Lehimsiz Bağlantı Halka Tip İzolesiz Terminaller

RN, BN. GN serisi terminaller, elektrolitik Bakır şeritten üretilmiştir ve Kalay kaplıdır.
Bağlantı yeri lehimsizdir.      
Elektriksel teması ve mekanik mukavemeti artırmak amacıyla terminal yuvası yivli yapıdadır.




İletken Kesiti
mm²
(AWG)
Ø
Vida
mm
Ref. B o y u t l a r   m m Adet
Kutu/Paket
 
 
 
 
 
Øi B M N L d  
0,25÷1,5
(22÷16)
2 RN-M 2 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 2,2 7.000/100  
3 RN-M 3 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 3,2 7.000/100  
3,5 RN-M 3.5 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 3,7 7.000/100  
3,5 RN-M 3.5/1 1,8 6,2 7,1 3,1 14,4 3,7 7.000/100  
4 RN-M 4 1,8 7 6,5 3,5 14,2 4,3 7.000/100  
4 RN-M 4/3 1,8 7,8 7,1 3,9 15,2 4,3 7.000/100  
5 RN-M 5 1,8 7,8 7,1 3,9 15,2 5,3 7.000/100  
6 RN-M 6 1,8 9,4 8,1 4,7 17 6,4 6.000/100  
6 RN-M 6/1 1,8 12 10,3 6 20,5 6,4 4.000/100  
7 RN-M 7 1,8 9,4 8,1 4,7 17 7,2 6.000/100  
8 RN-M 8 1,8 12 10,3 6 20,5 8,4 4.000/100  
10 RN-M 10 1,8 15,5 13 7,7 25 10,5 3.000/100  
12 RN-M 12 1,8 18 15,5 9 28,7 13 2.000/100  
1,5÷2,5
(16÷14)
2 BN-M 2 2,4 5,6 5 2,8 12 2,2 6.000/100  
3 BN-M 3 2,4 5,6 5 2,8 12 3,2 6.000/100  
3,5 BN-M 3.5 2,4 5,6 5 2,8 12 3,7 6.000/100  
3,5 BN-M 3.5/1 2,4 6,2 6,5 3,1 13,8 3,7 6.000/100  
4 BN-M 4 2,4 8 6,5 4 14,7 4,3 5.000/100  
5 BN-M 5 2,4 8 7,5 4 15,7 5,3 5.000/100  
6 BN-M 6 2,4 9,4 8,6 4,7 17,5 6,4 5.000/100  
6 BN-M 6/1 2,4 12 10,3 6 20,5 6,4 5.000/100  
7 BN-M 7 2,4 10 7,8 5 17 7,2 5.000/100  
8 BN-M 8 2,4 12 10,3 6 20,5 8,4 4.000/100  
10 BN-M 10 2,4 15,5 13 7,7 25 10,5 2.500/100  
12 BN-M 12 2,4 18 15,5 9 28,7 13 2.000/100  
4÷6
(12÷10)
3 GN-M 3 3,6 8 8,1 4 18,5 3,2 3.000/100  
3,5 GN-M 3.5 3,6 8 8,1 4 18,5 3,7 3.000/100  
4 GN-M 4 3,6 9 8,1 4,5 19 4,3 3.000/100  
5 GN-M 5 3,6 9 8,1 4,5 19 5,3 2.500/100  
6 GN-M 6 3,6 11 11,1 5,5 23 6,4 2.500/100  
6 GN-M 6/1 3,6 11 8,1 5,5 20 6,4 2.500/100  
7 GN-M 7 3,6 11 11,1 5,5 23 7,2 2.500/100  
8 GN-M 8 3,6 13,6 12,1 6,8 25,3 8,4 2.000/100  
8 GN-M 8/1 3,6 11 8,1 5,5 20 8,4 2.500/100  
10 GN-M 10 3,6 13,6 12,1 6,8 25,3 10,5 2.000/100  
10 GN-M 10/1 3,6 15,5 13,8 7,7 28 10,5 2.000/100  
12 GN-M 12 3,6 19 15,1 9,5 31 13 1.000/100  
14 GN-M 14 3,6 21 16,1 10,5 33 15 1.000/100  
16 GN-M 16 3,6 24 17,1 12 35,5 17 1.000/100  

60+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.