×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

C Klemensler

“C” klemensler yüksek saflıkta bakır profillerden üretilmektedir ve bir topraklama devresi ya da havai hat iletken geçişleri için kullanıma uygundur:
- Cembre markası
- Referans numarası
- İletken kesiti-1. iletken
- İletken kesiti-2. iletken
- Sıkma sayısı
- Çene kodu.




Kalay Kaplı Versiyon  
İletk. kesiti
mm²
Ref. B o y u t l a r   m m Adet
Kutu/Paket
 
 
 
1. iletken 2. İletken A B C  
6÷2,5 6÷1,5 C 6-C 6 ST 9 9,8 6,4 1.000/100  
10 10÷1,5 C 10-C 10 ST 12 12,6 8,4 500/100  
16 16÷1,5 C 16-C 16 ST 17 19,4 12 500/100  
25÷16 10÷1,5 C 25-C 10 ST 17 19,8 13 400/50  
25 25÷16 C 25-C 25 ST 17 21,4 13 300/50  
40÷35 16÷1,5 C 35-C 16 ST 21 24,6 15,4 200/25  
40÷35 40÷25 C 35-C35 ST 21 26,6 15,6 200/25  
50 25÷10  
70÷63 25÷1,5 C 70-C 25 N ST 21 26,4 17,5 200/25  
50 25÷4 C 50-C 25 ST 25 32,9 21 100/25  
50 50÷35 C 50-C 50 ST 26 33 21 100/25  
70÷50 40÷4 C 70-C 35 ST 28 33 21 100/25  
70÷50 70÷35 C 70-C 70 ST 28 34 21 100/25  
100÷95 40÷4 C 95-C 35 ST 29 40,6 26 50/25  
100÷95 70÷40 C 95-C 70 ST 29 41 26 50/25  
100÷95 100÷63 C 95-C 95 ST 29 41 26 50/25  
125÷110 125÷25 C 120-C 120 ST 30 45 28 50/25  
160÷150 125÷25 C 150-C 120 ST 31 45 28 50/25  
150 150÷63 C 150-C 150 ST 30 45 28 50/25  
185 100÷16 C 185-C 95 ST 31 45 28 50/25  
185÷120 185÷120 C 185-C 185 ST 22,6 68 34 30/15  
240÷150 120÷95 C 240-C 120 ST 22,6 68 34 30/15  

 

Standart Versiyon  
İletk. kesiti
mm²
Ref. B o y u t l a r   m m Adet
Kutu/Paket
 
 
 
1. iletken 2. İletken A B C  
6÷2,5 6÷1,5 C 6-C 6 9 9,8 6,4 1.000/100  
10 10÷1,5 C 10-C 10 12 12,6 8,4 500/100  
16 16÷1,5 C 16-C 16 17 19,4 12 500/100  
25÷16 10÷1,5 C 25-C 10 17 19,8 13 400/50  
25 25÷16 C 25-C 25 17 21,4 13 300/50  
40÷35 16÷1,5 C 35-C 16 21 24,6 15,4 200/25  
40÷35 40÷25 C 35-C35 21 26,6 15,6 200/25  
50 25÷10  
70÷63 25÷1,5 C 70-C 25 N 21 26,4 17,5 200/25  
50 25÷4 C 50-C 25 25 32,9 21 100/25  
50 50÷35 C 50-C 50 26 33 21 100/25  
70÷50 40÷4 C 70-C 35 28 33 21 100/25  
70÷50 70÷35 C 70-C 70 28 34 21 100/25  
100÷95 40÷4 C 95-C 35 29 40,6 26 50/25  
100÷95 70÷40 C 95-C 70 29 41 26 50/25  
100÷95 100÷63 C 95-C 95 29 41 26 50/25  
125÷110 125÷25 C 120-C 120 30 45 28 50/25  
160÷150 125÷25 C 150-C 120 31 45 28 50/25  
150 150÷63 C 150-C 150 30 45 28 50/25  
185 100÷16 C 185-C 95 31 45 28 50/25  
185÷120 185÷120 C 185-C 185 22,6 68 34 30/15  
240÷150 120÷95 C 240-C 120 22,6 68 34 30/15  

 

 

 

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.