×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Uzun Gövdeli Tek Vida Delikli Kablo Pabucu CL

 CL serisi pabuçlar, ağır endüstriyel uygulamalarda kullanım için Elektrolitik Bakır borudan üretilmektedir
Boru boyutları, titreşim ve çekme kuvvetlerine dayanabilmesi için dizayn edilmiş olup, azami elektriksel iletkenlik ve mekanik dayanım sağlamaktadır.
Cembre pabuçlar, sıkma ve montaj sırasında oluşan deformasyonlara dayanabilmeleri için gerekli ideal süneklik değerlerine, mutlak bir gereklilik olan tavlama işlemi sayesinde sahip olurlar.
Titreşimli ortamlarda pabuçlar güvenli bir bağlantı sunmaya devam etmek zorundadır ve burada tavlama işlemi, deformasyon yerlerinden kırılmaları önlemek adına çok önemli bir rol oynamaktadır.
Uzun gövde yapısı, daha iyi mekanik çekme dayanımları sağlar.Pabuçlar, oksitlenmeyi önlemek amacıyla elektrolitik kalayla kaplanmıştır
Kablo ölçüsü ve Cembre el aletleri için çene tanımı, kafa üzerinde belirtilmiştir.
ABD ve Kanada için UL486A'ya göre 35 KV'a kadar UL listelidir.
C serisi pabuçlar, Cembre terminallerinin önemli bir parçasıdır.
Teknik elemanlarımız, gereken teknik desteği sağlamak için her daim hazırdır.
Listede bulunmayan ürünler için lütfen bize danışın.



İletk.
Ölçü
mm²
İletken
AWG
Ø
Vida
mm
Ref. B o y u t l a r   m m Renk
Kodu
Adet
Kutu/Paket
 
 
 
Øi B M N L d  
Ölçü Navy  
10 8 23 5 CL8-10 4,6 10 6,5 6 37,5 5,3 KIRMIZI 400/50  
6 CL8-14 4,6 11 7 6 38 6,4 400/50  
10 CL8-38 4,6 18 11 10 46 10,5 400/50  
16 6   5 CL6-10 5,8 11,5 6,5 6 40 5,3 MAVİ 400/50  
6 CL6-14 5,8 11,5 7 6 40,5 6,4 400/50  
12 CL6-12 5,8 20 14 12 53,5 13,2 400/50  
25 4 40 5 CL4-10 6,2 12,5 6,5 6 47 5,3 GRİ 400/50  
6 CL4-14 6,2 12,5 7 6 47,5 6,4 400/50  
10 CL4-38 6,2 18 11 10 55,5 10,5 400/50  
12 CL4-12 6,2 20 14 12 60,5 13,2 400/50  
  3 50 6 CL3-14 7 14 7 6 47,5 6,4 BEYAZ 200/100  
8 CL3-516 7 15 9 8 51,5 8,4 200/100  
10 CL3-38 7 18 11 10 55,5 10,5 200/100  
12 CL3-12 7 21 14 12 60,5 13,2 200/100  
35 2 60 5 CL2-10 7,6 17 6,5 6 46 5,3 KAHVER. 200/50  
6 CL2-14 7,6 17 7 6 46,5 6,4 200/50  
8 CL2-516 7,6 17 9 8 50,5 8,4 200/50  
12 CL2-12 7,6 21 14 12 59,5 13,2 200/50  
  1 75 5 CL1-10 8,9 17 6,5 6 48 5,3 YEŞİL 200/50  
8 CL1-516 8,9 17 9 8 52,5 8,4 200/50  
12 CL1-12 8,9 21 14 12 61,5 13,2 200/50  
50 1/0 100 5 CL1/0-10 10 19 8 7 53,5 5,3 PEMBE 100/50  
8 CL1/0-516 10 19 9 8 55,5 8,4 100/50  
10 CL1/0-38 10 20 11 10 59,5 10,5 100/50  
12 CL1/0-12 10 21 14 12 64,5 13,2 100/50  
70 2/0 125 10 CL2/0-38 11,3 21 11 10 67,5 10,5 SİYAH 100/50  
12 CL2/0-12 11,3 22 14 12 72,5 13,2 100/50  
95 3/0 150 12 CL3/0-12 12,4 24 14 12 71,5 13,2 TURUNCU 100/50  
  4/0 200 10 CL4/0-38 13,5 25 11 10 73,5 10,5 MOR 60/30  
12 CL4/0-12 13,5 25 14 12 78,5 13,2 60/30  
120 250
MCM
250 12 CL250-12 15,2 28,5 14 12 84 13,2 SARI 50/25  
150 300
MCM
300 12 CL300-12 16,7 31,5 16 14 98 13,2 BEYAZ 30/15  
185 350
MCM
350 12 CL350-12 17,6 33 16 14 98 13,2 KIRMIZI 30/15  
  400
MCM
400 12 CL400-12 19,2 35,5 16 14 107 13,2 MAVİ 20/10  
16 CL400-58 19,2 35,5 19 17 113 17 20/10  
240 500
MCM
  12 CL500-12 21,1 39 16 14 108 13,2 KAHVER. 20/10  
16 CL500-58 21,1 39 19 17 114 17 20/10  
300 600
MCM
  12 CL600-12 23,7 44 20 14 128,5 13,2 YEŞİL 10/5  
16 CL600-58 23,7 44 22 19 135,5 17 10/5  
  750
MCM
  12 CL750-12 26 48 22 19 140,5 13,2 SİYAH 10/5  
16 CL750-58 26 48 22 19 140,5 17 10/5  

 

 

55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.