×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Poliamid PA6.6 İzoleli Çok İnce Telli Bakır İletkenler İçin Kablo Pabucu ANE-M

Bu pabuçlar, özellikle ekstra ince telli iletkenlerle, örneğin kaynak makinelerinde kullanım için tavsiye edilir.
ANE-M serisi pabuçlar elektrolitik Bakır borudan üretilmiş, tavlanmış ve Kalayla kaplanmıştır.
PA6.6 izoleli gövdenin iç kısmı, iletken tellerinin eksiksiz ve kolayca girmesini sağlamak için konik şekillidir.
Bu yapı aynı zamanda iletken montajından sonra bir izole bant ya da ısıyla daralan makaron kullanımına ihtiyaç bırakmamaktadır.
Ayrıca, PA6.6 izolasyonu, kablo girişinde iletkenin kırılma ihtimalini ortadan kaldırır.
Çalışma sıcaklık aralığı,
– 20 ila + 115°C'dir.
En ideal elektriksel ve mekanik özellikleri sağlamak için, Cembre tarafından üretilmiş el aletlerinin ve çenelerinin kullanılması tavsiye edilir.


İletken Kesiti

Ekstra İnce telli

mm²

Ø

Vida

mm

Ref. B o y u t l a r   m m

Adet

Kutu/Paket

Ø B M N L d
35 6 ANE 9-M 6/15 13,6 15,0 8,0 7,0 54,0 6,4 200/50
8 ANE 9-M 8 13,6 17,0 9,0 8,0 56,0 8,4 200/50
10 ANE 9-M 10 13,6 18,5 11,0 10.0 60,0 10,5 150/50
12 ANE 9-M 12 13,6 21,0 14,0 12,0 65,0 13,2 150/50
50 6 ANE 12-M 6/15 15,7 15,0 8,0 7,0 59,5 6,4 100/25
8 ANE 12-M 8 15,7 19,8 9,0 8,0 61,5 8,4 100/25
10 ANE 12-M 10 15,7 19,8 11,0 10,0 65,5 10,5 100/25
10 ANE 12-M 10/19 15,7 19,0 11,0 10,0 65,5 10,5 100/25
12 ANE 12-M 12 15,7 22,0 14,0 12,0 70,5 13,2 100/25
70 6 ANE 17-M 6 17,9 23,0 8,0 7,0 63,8 6,4 100/25
8 ANE 17-M 8 17,9 23,0 9,0 8,0 65,8 8,4 100/25
10 ANE 17-M 10 17,9 23,0 11,0 10,0 69,8 10,5 50/25
10 ANE 17-M 10/19 17,9 19,0 11,0 10,0 69,8 10,5 100/25
12 ANE 17-M 12 17,9 23,0 14,0 12,0 74,8 13,2 50/25
14 ANE 17-M 14 17,9 25,0 15,5 12,0 76,3 15,0 50/25
16 ANE 17-M 16 17,9 27,0 16,5 13,5 78,8 17,0 50/25
95 8 ANE 20-M 8 20,0 27,0 9,0 8,0 70,6 8,4 50/25
10 ANE 20-M 10 20,0 27,0 11,0 10,0 74,6 10,5 50/25
12 ANE 20-M 12 20,0 27,0 14,0 12,0 79,6 13,2 50/25
14 ANE 20-M 14 20,0 27,0 15,5 12,0 81,1 15,0 50/25
16 ANE 20-M 16 20,0 27,0 16,5 13,5 83,6 17,0 50/25
120 10 ANE 29-M 10 22,4 30,0 11,0 10,0 81,5 10,5 50/25
12 ANE 29-M 12 22,4 30,0 14,0 12,0 86,5 13,2 50/25
14 ANE 29-M 14 22,4 30,0 15,5 12,0 88,5 15,0 50/25
16 ANE 29-M 16 22,4 30,0 16,5 13,5 90,5 17,0 50/25
20 ANE 29-M 20 22,4 30,0 22,0 20,0 102,5 21,0 40/20
150 12 ANE 35-M 12 25,0 34,2 16,0 14,0 95,0 13,2 30/15
14 ANE 35-M 14 25,0 34,2 18,0 16,0 99,0 15,0 30/15
16 ANE 35-M 16 25,0 34,2 19,0 17,0 101,0 17,0 30/15
20 ANE 35-M 20 25,0 34,2 22,0 20,0 107,0 21,0 30/15


55+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.